Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | 1960 aurretik | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 248 | 50,6 | 106 | 21,6 | 123 | 25,1 | 13 | 2,7 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 46,0 | 121 | 27,9 | 90 | 20,8 | 23 | 5,3 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 39,7 | 16 | 25,4 | 16 | 25,4 | 6 | 9,5 | 63 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 37,8 | 10 | 27,0 | 11 | 29,7 | 2 | 5,4 | 37 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 17,2 | 66 | 71,0 | 11 | 11,8 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 28,0 | 16 | 64,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 491 | 39,8 | 289 | 23,4 | 380 | 30,8 | 74 | 6,0 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments