Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 251 | 51,2 | 239 | 48,8 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 214 | 49,4 | 219 | 50,6 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35 | 55,6 | 28 | 44,4 | 63 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 34 | 59,6 | 23 | 40,4 | 57 | 100,0 |
Amerika | 51 | 60,7 | 33 | 39,3 | 84 | 100,0 |
Afrika | 88 | 83,0 | 18 | 17,0 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 673 | 54,5 | 561 | 45,5 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments