Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Bataz besteko adina
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 39,3 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 53,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 51,2 |
| Europako gainerako estatuak | 54,6 |
| Amerika | 38,0 |
| Afrika | 36,7 |
| Asia | 0,0 |
| Ozeania | 60,0 |
| Guztira | 45,3 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

