Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 20.536 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 15.561 | 75,8 |
· Gipuzkoa Guztira | 14.799 | 72,1 |
· · Udalerrian jaioak | 6.278 | 30,6 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.521 | 41,5 |
· Araba | 76 | 0,4 |
· Bizkaia | 209 | 1,0 |
· Nafarroa | 449 | 2,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 28 | 0,1 |
Europa Guztira | 2.684 | 13,1 |
· EB28 Guztira | 2.585 | 12,6 |
· · Alemania | 20 | 0,1 |
· · Bulgaria | 13 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 9 | 0,0 |
· · Errumania | 110 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 2.266 | 11,0 |
· · · Salamanca | 236 | 1,1 |
· · · Caceres | 500 | 2,4 |
· · · Burgos | 113 | 0,6 |
· · · Madril | 80 | 0,4 |
· · · Errioxa | 62 | 0,3 |
· · · Valladolid | 75 | 0,4 |
· · · Palencia | 116 | 0,6 |
· · · A Coruña | 50 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 42 | 0,2 |
· · · Badajoz | 167 | 0,8 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 825 | 4,0 |
· · Frantziako Estatua | 35 | 0,2 |
· · Italia | 16 | 0,1 |
· · Portugal | 90 | 0,4 |
· · Polonia | 9 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 17 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 99 | 0,5 |
· · Ukraina | 70 | 0,3 |
· · Errusia | 17 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 12 | 0,1 |
Amerika Guztira | 1.441 | 7,0 |
· Ipar Amerika Guztira | 10 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 9 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 1 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 547 | 2,7 |
· · Honduras | 260 | 1,3 |
· · Mexiko | 27 | 0,1 |
· · Nikaragua | 252 | 1,2 |
· · Gainerako Ertamerika | 8 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 131 | 0,6 |
· · Dominikar Errepublika | 56 | 0,3 |
· · Kuba | 74 | 0,4 |
· · Gainerako Antilak | 1 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 753 | 3,7 |
· · Argentina | 80 | 0,4 |
· · Bolivia | 31 | 0,2 |
· · Brasil | 31 | 0,2 |
· · Ekuador | 194 | 0,9 |
· · Kolonbia | 219 | 1,1 |
· · Paraguay | 17 | 0,1 |
· · Peru | 63 | 0,3 |
· · Txile | 30 | 0,1 |
· · Uruguay | 13 | 0,1 |
· · Venezuela | 63 | 0,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 12 | 0,1 |
Afrika Guztira | 681 | 3,3 |
· Ipar Afrika Guztira | 446 | 2,2 |
· · Argelia | 76 | 0,4 |
· · Maroko | 366 | 1,8 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 4 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 235 | 1,1 |
· · Nigeria | 27 | 0,1 |
· · Senegal | 66 | 0,3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 142 | 0,7 |
Asia Guztira | 166 | 0,8 |
· Txina | 35 | 0,2 |
· Mongolia | 13 | 0,1 |
· Pakistan | 78 | 0,4 |
· Gainerako Asia | 40 | 0,2 |
Ozeania Guztira | 3 | 0,0 |
Barka, daturik ez 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Hernani, 2025 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.190 | 50,8 | 3.088 | 49,2 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4.234 | 49,7 | 4.287 | 50,3 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 319 | 41,9 | 443 | 58,1 | 762 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.219 | 45,4 | 1.465 | 54,6 | 2.684 | 100,0 |
Amerika | 540 | 37,4 | 905 | 62,6 | 1.445 | 100,0 |
Afrika | 415 | 61,3 | 262 | 38,7 | 677 | 100,0 |
Asia | 94 | 56,6 | 72 | 43,4 | 166 | 100,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 10.014 | 48,8 | 10.522 | 51,2 | 20.536 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.278 | 100,0 | 1.477 | 23,5 | 1.908 | 30,4 | 1.773 | 28,2 | 1.120 | 17,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.521 | 100,0 | 952 | 11,2 | 1.207 | 14,2 | 4.685 | 55,0 | 1.677 | 19,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 100,0 | 38 | 5,0 | 82 | 10,8 | 325 | 42,7 | 317 | 41,6 |
Europako gainerako estatuak | 2.684 | 100,0 | 81 | 3,0 | 219 | 8,2 | 723 | 26,9 | 1.661 | 61,9 |
Amerika | 1.445 | 100,0 | 123 | 8,5 | 521 | 36,1 | 717 | 49,6 | 84 | 5,8 |
Afrika | 677 | 100,0 | 29 | 4,3 | 255 | 37,7 | 351 | 51,8 | 42 | 6,2 |
Asia | 166 | 100,0 | 18 | 10,8 | 71 | 42,8 | 72 | 43,4 | 5 | 3,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 20.536 | 100,0 | 2.719 | 13,2 | 4.263 | 20,8 | 8.648 | 42,1 | 4.906 | 23,9 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 37,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 48,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,8 |
Europako gainerako estatuak | 64,8 |
Amerika | 38,3 |
Afrika | 39,2 |
Asia | 34,6 |
Ozeania | 42,0 |
Guztira | 46,2 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.278 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.273 | 36,2 | 838 | 13,3 | 1.393 | 22,2 | 1.264 | 20,1 | 510 | 8,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.521 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.920 | 34,3 | 1.274 | 15,0 | 1.352 | 15,9 | 1.816 | 21,3 | 1.158 | 13,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 100,0 | 0 | 0,0 | 276 | 36,2 | 84 | 11,0 | 117 | 15,4 | 174 | 22,8 | 111 | 14,6 |
Europako gainerako estatuak | 2.684 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.458 | 54,3 | 242 | 9,0 | 246 | 9,2 | 379 | 14,1 | 359 | 13,4 |
Amerika | 1.445 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,2 | 22 | 1,5 | 151 | 10,4 | 491 | 34,0 | 764 | 52,9 |
Afrika | 677 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,3 | 3 | 0,4 | 32 | 4,7 | 193 | 28,5 | 440 | 65,0 |
Asia | 166 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,4 | 20 | 12,0 | 40 | 24,1 | 102 | 61,4 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Guztira | 20.536 | 100,0 | 1 | 0,0 | 6.954 | 33,9 | 2.467 | 12,0 | 3.312 | 16,1 | 4.357 | 21,2 | 3.445 | 16,8 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 515 | 8,2 | 1.013 | 16,1 | 0 | 0,0 | 2.027 | 32,3 | 1.093 | 17,4 | 1.630 | 26,0 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 816 | 9,6 | 1.923 | 22,6 | 0 | 0,0 | 3.146 | 36,9 | 1.634 | 19,2 | 1.002 | 11,8 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 177 | 23,2 | 162 | 21,3 | 0 | 0,0 | 202 | 26,5 | 182 | 23,9 | 39 | 5,1 | 762 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.204 | 44,9 | 662 | 24,7 | 0 | 0,0 | 471 | 17,5 | 261 | 9,7 | 86 | 3,2 | 2.684 | 100,0 |
Amerika | 84 | 5,8 | 661 | 45,7 | 0 | 0,0 | 343 | 23,7 | 223 | 15,4 | 134 | 9,3 | 1.445 | 100,0 |
Afrika | 105 | 15,5 | 405 | 59,8 | 0 | 0,0 | 90 | 13,3 | 48 | 7,1 | 29 | 4,3 | 677 | 100,0 |
Asia | 16 | 9,6 | 95 | 57,2 | 0 | 0,0 | 16 | 9,6 | 21 | 12,7 | 18 | 10,8 | 166 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 2.917 | 14,2 | 4.921 | 24,0 | 0 | 0,0 | 6.297 | 30,7 | 3.462 | 16,9 | 2.939 | 14,3 | 20.536 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 428 | 6,8 | 5.813 | 92,6 | 3 | 0,0 | 34 | 0,5 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 291 | 3,4 | 8.168 | 95,9 | 7 | 0,1 | 55 | 0,6 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 0,8 | 746 | 97,9 | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 762 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 0,3 | 2.348 | 87,5 | 23 | 0,9 | 305 | 11,4 | 2.684 | 100,0 |
Amerika | 2 | 0,1 | 620 | 42,9 | 361 | 25,0 | 462 | 32,0 | 1.445 | 100,0 |
Afrika | 1 | 0,1 | 155 | 22,9 | 120 | 17,7 | 401 | 59,2 | 677 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 33 | 19,9 | 30 | 18,1 | 103 | 62,0 | 166 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 736 | 3,6 | 17.886 | 87,1 | 546 | 2,7 | 1.368 | 6,7 | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.278 | 30,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.521 | 41,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 3,7 |
Espainia | 2.266 | 11,0 |
Maroko | 366 | 1,8 |
Honduras | 260 | 1,3 |
Nikaragua | 252 | 1,2 |
Kolonbia | 219 | 1,1 |
Ekuador | 194 | 0,9 |
Errumania | 110 | 0,5 |
Guztira | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.190 | 50,8 | 3.088 | 49,2 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.234 | 49,7 | 4.287 | 50,3 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 319 | 41,9 | 443 | 58,1 | 762 | 100,0 |
Espainia | 1.012 | 44,7 | 1.254 | 55,3 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 220 | 60,1 | 146 | 39,9 | 366 | 100,0 |
Honduras | 69 | 26,5 | 191 | 73,5 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 78 | 31,0 | 174 | 69,0 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 92 | 42,0 | 127 | 58,0 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 83 | 42,8 | 111 | 57,2 | 194 | 100,0 |
Errumania | 56 | 50,9 | 54 | 49,1 | 110 | 100,0 |
Guztira | 10.014 | 48,8 | 10.522 | 51,2 | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.278 | 100,0 | 1.477 | 23,5 | 1.908 | 30,4 | 1.773 | 28,2 | 1.120 | 17,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.521 | 100,0 | 952 | 11,2 | 1.207 | 14,2 | 4.685 | 55,0 | 1.677 | 19,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 100,0 | 38 | 5,0 | 82 | 10,8 | 325 | 42,7 | 317 | 41,6 |
Espainia | 2.266 | 100,0 | 53 | 2,3 | 122 | 5,4 | 490 | 21,6 | 1.601 | 70,7 |
Maroko | 366 | 100,0 | 17 | 4,6 | 137 | 37,4 | 185 | 50,5 | 27 | 7,4 |
Honduras | 260 | 100,0 | 22 | 8,5 | 128 | 49,2 | 104 | 40,0 | 6 | 2,3 |
Nikaragua | 252 | 100,0 | 29 | 11,5 | 110 | 43,7 | 109 | 43,3 | 4 | 1,6 |
Kolonbia | 219 | 100,0 | 17 | 7,8 | 76 | 34,7 | 116 | 53,0 | 10 | 4,6 |
Ekuador | 194 | 100,0 | 6 | 3,1 | 56 | 28,9 | 119 | 61,3 | 13 | 6,7 |
Errumania | 110 | 100,0 | 5 | 4,5 | 35 | 31,8 | 67 | 60,9 | 3 | 2,7 |
Guztira | 20.536 | 100,0 | 2.719 | 13,2 | 4.263 | 20,8 | 8.648 | 42,1 | 4.906 | 23,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 37,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,8 |
Espainia | 68,4 |
Maroko | 39,5 |
Honduras | 33,9 |
Nikaragua | 33,8 |
Kolonbia | 37,9 |
Ekuador | 43,5 |
Errumania | 39,9 |
Guztira | 46,2 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Espainia | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Maroko | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Kolonbia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Ekuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Errumania | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 515 | 8,2 | 1.013 | 16,1 | 0 | 0,0 | 2.027 | 32,3 | 1.093 | 17,4 | 1.630 | 26,0 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 816 | 9,6 | 1.923 | 22,6 | 0 | 0,0 | 3.146 | 36,9 | 1.634 | 19,2 | 1.002 | 11,8 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 177 | 23,2 | 162 | 21,3 | 0 | 0,0 | 202 | 26,5 | 182 | 23,9 | 39 | 5,1 | 762 | 100,0 |
Espainia | 1.141 | 50,4 | 508 | 22,4 | 0 | 0,0 | 372 | 16,4 | 185 | 8,2 | 60 | 2,6 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 71 | 19,4 | 208 | 56,8 | 0 | 0,0 | 48 | 13,1 | 22 | 6,0 | 17 | 4,6 | 366 | 100,0 |
Honduras | 13 | 5,0 | 160 | 61,5 | 0 | 0,0 | 41 | 15,8 | 21 | 8,1 | 25 | 9,6 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 10 | 4,0 | 138 | 54,8 | 0 | 0,0 | 34 | 13,5 | 41 | 16,3 | 29 | 11,5 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 5,0 | 100 | 45,7 | 0 | 0,0 | 61 | 27,9 | 27 | 12,3 | 20 | 9,1 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 29 | 14,9 | 84 | 43,3 | 0 | 0,0 | 56 | 28,9 | 16 | 8,2 | 9 | 4,6 | 194 | 100,0 |
Errumania | 10 | 9,1 | 59 | 53,6 | 0 | 0,0 | 26 | 23,6 | 10 | 9,1 | 5 | 4,5 | 110 | 100,0 |
Guztira | 2.917 | 14,2 | 4.921 | 24,0 | 0 | 0,0 | 6.297 | 30,7 | 3.462 | 16,9 | 2.939 | 14,3 | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 428 | 6,8 | 5.813 | 92,6 | 3 | 0,0 | 34 | 0,5 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 291 | 3,4 | 8.168 | 95,9 | 7 | 0,1 | 55 | 0,6 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 0,8 | 746 | 97,9 | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 762 | 100,0 |
Espainia | 7 | 0,3 | 2.246 | 99,1 | 2 | 0,1 | 11 | 0,5 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 1 | 0,3 | 98 | 26,8 | 67 | 18,3 | 200 | 54,6 | 366 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 64 | 24,6 | 100 | 38,5 | 96 | 36,9 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 75 | 29,8 | 75 | 29,8 | 102 | 40,5 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 73 | 33,3 | 84 | 38,4 | 62 | 28,3 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 150 | 77,3 | 10 | 5,2 | 34 | 17,5 | 194 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 | 96 | 87,3 | 110 | 100,0 |
Guztira | 736 | 3,6 | 17.886 | 87,1 | 546 | 2,7 | 1.368 | 6,7 | 20.536 | 100,0 |
Kontinentea | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7.334 | 36,0 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.565 | 37,2 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 277 | 1,4 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.764 | 13,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
Europako gainerako estatuak | 391 | 1,9 | 1.467 | 2,0 | 18.743 | 2,6 |
Amerika | 1.295 | 6,4 | 4.953 | 6,6 | 51.678 | 7,1 |
Afrika | 585 | 2,9 | 1.508 | 2,0 | 17.863 | 2,4 |
Asia | 133 | 0,7 | 417 | 0,6 | 6.232 | 0,9 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 119 | 0,0 |
Guztira | 20.345 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
Kontinentea | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7.334 | 36,0 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 2.717 | 42,3 | 23.643 | 31,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.565 | 37,2 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 2.369 | 36,8 | 29.724 | 39,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 277 | 1,4 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 100 | 1,6 | 1.046 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.764 | 13,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 681 | 10,6 | 11.792 | 15,8 |
Europako gainerako estatuak | 391 | 1,9 | 213 | 1,5 | 180 | 2,3 | 409 | 2,1 | 168 | 2,7 | 106 | 1,6 | 1.467 | 2,0 |
Amerika | 1.295 | 6,4 | 810 | 5,6 | 438 | 5,7 | 1.831 | 9,5 | 265 | 4,2 | 314 | 4,9 | 4.953 | 6,6 |
Afrika | 585 | 2,9 | 403 | 2,8 | 59 | 0,8 | 247 | 1,3 | 113 | 1,8 | 101 | 1,6 | 1.508 | 2,0 |
Asia | 133 | 0,7 | 54 | 0,4 | 30 | 0,4 | 128 | 0,7 | 30 | 0,5 | 42 | 0,7 | 417 | 0,6 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 |
Guztira | 20.345 | 100,0 | 14.546 | 100,0 | 7.748 | 100,0 | 19.239 | 100,0 | 6.249 | 100,0 | 6.430 | 100,0 | 74.557 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7.334 | 36,0 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.565 | 37,2 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 277 | 1,4 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.764 | 13,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
Maroko | 318 | 1,6 | 888 | 1,2 | 10.755 | 1,5 |
Honduras | 247 | 1,2 | 693 | 0,9 | 7.120 | 1,0 |
Nikaragua | 242 | 1,2 | 1.178 | 1,6 | 9.224 | 1,3 |
Kolonbia | 170 | 0,8 | 698 | 0,9 | 8.919 | 1,2 |
Ekuador | 186 | 0,9 | 466 | 0,6 | 3.913 | 0,5 |
Errumania | 90 | 0,4 | 305 | 0,4 | 4.856 | 0,7 |
Total | 20.345 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7.334 | 36,0 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 2.717 | 42,3 | 23.643 | 31,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.565 | 37,2 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 2.369 | 36,8 | 29.724 | 39,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 277 | 1,4 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 100 | 1,6 | 1.046 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.764 | 13,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 681 | 10,6 | 11.792 | 15,8 |
Maroko | 318 | 1,6 | 259 | 1,8 | 36 | 0,5 | 146 | 0,8 | 73 | 1,2 | 56 | 0,9 | 888 | 1,2 |
Honduras | 247 | 1,2 | 141 | 1,0 | 44 | 0,6 | 179 | 0,9 | 35 | 0,6 | 47 | 0,7 | 693 | 0,9 |
Nikaragua | 242 | 1,2 | 177 | 1,2 | 33 | 0,4 | 619 | 3,2 | 42 | 0,7 | 65 | 1,0 | 1.178 | 1,6 |
